| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 55 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 57 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 59 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-117 | 61 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 117-130 | 63 |
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 43 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 45 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 47 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-115 | 49 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 116-123 | 51 |
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 70 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 72 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 74 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-115 | 75 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 116-123 |
76 |
| 3 cuotas de $18.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 1 cuota de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 3 cuotas de $18.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 2 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.000,00 |
| 6 cuotas de $12.333,07 | Total $73.998,40 | |
| 9 cuotas de $8.927,02 | Total $80.343,20 | |
| 12 cuotas de $7.251,53 | Total $87.018,40 | |
| 24 cuotas de $4.946,43 | Total $118.714,40 |
| 6 cuotas de $12.914,53 | Total $77.487,20 |
| 6 cuotas de $13.796,53 | Total $82.779,20 | |
| 9 cuotas de $10.504,36 | Total $94.539,20 | |
| 12 cuotas de $8.723,87 | Total $104.686,40 |
| 18 cuotas de $5.627,07 | Total $101.287,20 |
