| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 55 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 57 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 59 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-117 | 61 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 117-130 | 63 |
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 43 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 45 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 47 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-115 | 49 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 116-123 | 51 |
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-89 | 63-68 | 85-92 | 70 |
| M | 90-94 | 69-75 | 93-99 | 72 |
| L | 95-99 | 75-81 | 100-106 | 74 |
| XL | 100-109 | 82-87 | 107-115 | 75 |
| 2XL | 110-120 | 88-95 | 116-123 |
76 |
| 3 cuotas de $20.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000,00 |
| 1 cuota de $62.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000,00 |
| 3 cuotas de $20.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000,00 |
| 2 cuotas de $31.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.000,00 |
| 6 cuotas de $13.654,47 | Total $81.926,80 | |
| 9 cuotas de $9.883,49 | Total $88.951,40 | |
| 12 cuotas de $8.028,48 | Total $96.341,80 | |
| 24 cuotas de $5.476,41 | Total $131.433,80 |
| 6 cuotas de $14.298,23 | Total $85.789,40 |
| 6 cuotas de $15.274,73 | Total $91.648,40 | |
| 9 cuotas de $11.629,82 | Total $104.668,40 | |
| 12 cuotas de $9.658,57 | Total $115.902,80 |
| 18 cuotas de $6.229,97 | Total $112.139,40 |
